| 1940-1941 Viljandi II Keskkool | ||
| 1941-1944 Viljandi II Gümnaasium | ||
| 10. nov. 1944-1962 Viljandi II Keskkool | ||
| DIREKTORID | ||
| 1940 - 1949 Anton Härma | ||
| 1949 - 1952 Artur Reemer | ||
| 1952 - 1955 Sulev Jänes | ||
| 1955 - 1960 Harald Tekko | ||
| 1960 - 1962 Velli Kivistik | ||
| ÕPETAJAD | ||
| Arviste, Eduard | 1940-1942 | matemaatika |
| Härma, Anton | 1940-1949 | ladina keel |
| Kuld, Elmar | 1940-1941 ja 1944/45 | vanempioneerijuht, komsorg |
| Peerna, Hilda | 1940-1942 | saksa keel, inglise keel |
| Varrik, Mihkel | 1940-1941 | ajalugu |
| Vissak, Daisy | 1940-1941 | vanempioneerijuht |
| Tint, Tiia | 1940-1942 | ajalugu |
| Kilk, E. | 1941-1942 | |
| Laur, A. | 1941-1942 | |
| Riisenberg, Johanna | 1941-1942 | vene keel, matemaatika |
| Roos, H. | 1941-1942 | saksa keel |
| Aardemäe, E. | 1944-1945 | |
| Haud, Maimu | 1944-1945 | vanempioneerijuht |
| Riisenberg, Johanna | 1944-1950 | vene keel, matemaatika |
| Ibrus, Hilda | 1944-1955 | eesti keel, matemaatika, joonestamine |
| Juurme, Alma | 1944-1950 | vene keel, inglise keel |
| Kaasik, August | 1944-1952 | poiste tööõpetus |
| Karolin, Ernst | 1944-1956 | maateadus, raamatukoguhoidja |
| Kondas, Paul | 1944-1946 | ajalugu, konstitutsioon |
| Kõverjalg, Paula | 1944-1963 | inglise keel, algõpetus |
| Köögardal, Salme | 1944-1961 | ajalugu, konstitutsioon |
| Metsamärt, Voldemar | 1944-1949 | eesti keel, matemaatika, vene keel |
| Pelt, Eduard | 1944-1957 | loodusõpetus, maateadus, raamatupidamine |
| Raandi, Jaan | 1944-1964 | matemaatika, füüsika, kehaline kasvatus |
| Rebane, Klaara | 1944-1955 | vene keel |
| Riisalo, Jaan | 1944-1953 | eesti keel |
| Sasi, Vilhelm | 1944-1956 | loodusõpetus, maateadus, keemia |
| Tavaste, Heino | 1944-1945 | vanempioneerijuht |
| Tünder, Vello | 1944-1950 | muusika |
| Tüüts, Heldur | 1944-1947 | kehaline kavatus, eesti keel, matemaatika |
| Vihman, Anna | 1944-1950 | eesti keel, matemaatika, tööõpetus, laulmine |
| Vinnal, Anna | 1944-1950 | |
| Sergejev, Sergei | 1944-1946 | sõjaline õpetus |
| Aabram, Marta | 1945-1949 | inglise keel |
| Henrichson, Boris | 1945-1962 | matemaatika |
| Kõiv, Alfred | 1945-1946 | |
| Nurk, Salme | 1945-1946 | eesti keel, matemaatika, joonestamine |
| Nurmela, Voldemar | 1945-1948 | sõjaline õpetus |
| Oskar, Frieda | 1945-1947 | |
| Rebase, Salme | 1945-1952 | vene keel |
| Koit, Linda | 1946-1950 | eesti keel |
| Kurvits, Hans | 1946-1948 | |
| Rüütel (Lepp), Elvi | 1946-1952 | matemaatika |
| Soobik (Pärtel), Virve | 1946-1954 | võõrkeel, matemaatika, eesti keel |
| Rätsep, Laine | 1946-1950 | kirjandus |
| Rull, Silvia | 1947-1948 | inglise keel |
| Alvre, Paul | 1948-1949 | ladina keel |
| Goltsova, Antonina | 1948-1949 | vene keel |
| Jänes, Sulev | 1948-1955 | ajalugu |
| Krigul, Paul | 1948-1962 | muusika |
| Laur, Hugo | 1948-1949 | kehaline kasvatus |
| Niinemäe, Orest | 1948-1954 | loodusõpetus, ajalugu |
| Saks, Paul | 1948-1950 | loogika, psühholoogia |
| Štšerbakov, Anatoli | 1948-1963 | sõjaline õpetus |
| Kuusik, Salme | 1949-1954 | eesti keel, loogika, 1952-54 õppealajuhataja |
| Schmidt, Eha | 1949-1962 | saksa keel |
| Laante, Helene | 1950-1954 | raamatukoguhoidja |
| Laante, Rolain | 1950-1952 | vanempioneerijuht |
| Kuusik, Helje | 1950-1965 | eesti keel, psühholoogia |
| Müürisepp, Johanna | 1950-1952 | |
| Rainer, Joann | 1950-1953 | geograafia |
| Ranna, Raimond | 1950-1994 | kehaline kasvatus |
| Rump, Eha | 1950-1953 | algõpetus |
| Speek, Niina | 1950-1953 | loodusõpetus |
| Tšebotareva, Ludmilla | 1950-1951 | vene keel |
| Tulp, Helju | 1950-1953 | algõpetus |
| Jürgen, Roman | 1951-1953 | konstitutsioon |
| Keerutaja, Harry | 1951-1962 | matemaatika |
| Laante, Helene | 1951-1952 | raamatukoguhoidja |
| Margna, Udo | 1951-1952 | vanempioneerijuht |
| Puusepp, Asta | 1951-1952 | inglise keel |
| Raidal, Regina | 1951-1956 | algõpetus |
| Taamal, Milvi | 1951-1952 | vene keel |
| Lindepuu (Tsvetkova), Aime | 1951-1977 | algõpetus, õppealajuhataja (1962-77) |
| Vare, Salme | 1951-1952 | algõpetus |
| Võit, August | 1951-1952 | õppealajuhataja (1/2 kohta) |
| Andra, Linda | 1952-1965 | matemaatika |
| Jänes, Evi | 1952-1962 | keemia, õppealajuhataja (1961-62) |
| Karelson, Sinaida | 1952-1984 | vene keel |
| Keerutaja (Pääsuke), Vaike | 1952-1956 | kehaline kasvatus, rahvatants |
| Leet, Rein | 1952-1954 | vanempioneerijuht |
| London, Lydia | 1952-1956 | vene keel |
| Peiker, Leida | 1952-1956 | eesti keel |
| Ariva, Linda | 1953-1956 | inglise keel |
| Hallas, Erna | 1953-1954 | |
| Kask, Juhan | 1953-1954 | |
| Kivistik (Kukk), Velli | 1953-1969 | geograafia, õppealajuhataja (1954-60), dir.(1960-62) |
| Kurik, Lea | 1953-1954 | algõpetus |
| Remmel, Ella | 1953-1954 | |
| Räägel, Eduard | 1953-1954 | |
| Tamme, Madis | 1953-1954 | |
| Vaher, Maire | 1953-1954 | |
| Koolmeister, Karin | 1954-1955 | eesti keel |
| Maaring, Eva | 1954-1956 | geograafia, bioloogia |
| Martin, Silvia | 1954-1979 | algõpetus |
| Nurmela, Luule | 1954-1956 | anatoomia |
| Riit, Leili | 1954-1956 | vanempioneerijuht |
| Toonikus, Agathe-Alice | 1954-1984 | eesti keel |
| Eilonen, Evi | 1955-1956 | vanempioneerijuht |
| Freiberg, Asta | 1955-1956 | algõpetus |
| Leinbock, Sinaida | 1955-1956 | vene keel |
| Murakin, Liina | 1955-1956 | vene keel, joonestamine |
| Norvik, Madis | 1955-1958 | eesti keel ja kirjandus |
| Ots, Salme | 1955-1956 | käsitöö |
| Peterson, Hilja | 1955-1962 | eesti keel, õppealajuhataja (1960-61) |
| Purje, Maia | 1955-1962 | joonistamine, käsitöö |
| Tuhkanen, Elvi | 1955-1960 | vanempioneerijuht |
| Tuhkanen, Vladimir | 1955-1956 | vene keel |
| Kuhi, Juta | 1956-1980 | algõpetus |
| Seemen, Arno | 1956-1964 | matemaatika, füüsika |
| Säde, Eva | 1956-1978 | käsitöö |
| Tekko, Minda | 1956-1983 | matemaatika |
| Lukka, Elvi | 1956-1978 | asjaajaja |
| Blumberg, Šeine | 1957-1971 | vene keel |
| Nipper, Aime | 1957-1965 | vene keel |
| Jaska, Elfriede | 1958-1981 | inglise keel |
| Park, Aino | 1958-1971 | kasvataja |
| Ranna, Ilme | 1958-1980 | bioloogia, geograafia |
| Reinok, Linda | 1958-1982 | ajalugu |
| Leiur, Leida | 1959-1981 | kehaline kasvatus |
| Kartus, Veera | 1960-1980 | saksa keel |
| Meos, Jaan | 1960-1998 | matemaatika |
| Ott, Hillar | 1960-1994 | eesti keel |
| Raandi, Ellen | 1960-1968 | majandusjuhataja |
| Reinold, Mall | 1960-1967 | eesti keel |
| Saar, Tiiu | 1960-1965 | eesti keel, vanempioneerijuht |
| Alla, Maimu | 1961-1970 | võõrkeel |
| Lattik, Riina | 1961-2002 | raamatukoguhoidja |
| Suigussaar, Endel | 1961-1963 | poiste tööõpetus, töökoja meister |
Avaldatud 06.12.2024.
Viimati muudetud 06.12.2024.